Išsami informacija
| Skersmuo (mm) | PE | Atsparumas | Atsparumas< /span> |
| 06/100 | |||
| <#0,6 | 4 kg | 9 svarai | |
| 10/100 | #0,8 | 6 kg | |
| 13/100 | #1 | ||
| 16/100 | #1,2 | 9 kg | |
| 18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 svarų |
| 20/100 | #2 | ||
| 22/100 | #2,5 | 17 kg | |
| 24/100 | #3 | 18 kg | |
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | |
| 35/100 | #6 | 36 kg | |
| 42/100 | #8 | 46,5 kg | |
| 51/100 | <#10 |
Komentaras