Išsami informacija
| Elastingumo koeficientas | Spalva | Skersmuo (mm) | Ilgis (m) |
| 800 % | Raudonoji spalva. | 5 | 800 % | Rožinė | 1,80 | 5 |
| 800 % | Blanc | 2,00 | 5 |
| 800 % | pan>Mėlyna | 2.20 | 5 |
| 800 % | Vertikali | 2,40 | 5 |
| 800 % | Violetinė | 2,60 | 5 |
| 800 % | Juoda | 2,80 | span>5 |
| 800 % | |||
| 800 % | Raudona. |
Komentaras