Išsami informacija
| Mažas | Plombée |
| Nr. 2/0 | |
| 0,5g | |
| Nr. 3/0 | 0,9 g |
| Nr. 4/0 | 1,2 g |
| Nr. 5/0 | 1,5 g |
| Ausų dydis | Teksaso dydis |
| 5 cm | Nuo #6 iki #4 |
| 7,5 cm | Nuo #1 iki #1/0 |
| 9 cm | <#1/0 |
| 10 cm | Nuo #1/0 iki #2/0 |
| 12,5 cm | #2/0 iki #3/0 |
| 15 cm | |
| #4/0 iki #5/0 | |
| 18 cm | #5/0 iki #6/0 |
Komentaras