Išsami informacija
„Triforce“ monofilamento savybės:
| Skersmuo (mm) | Atsparumas | Atsparumas | Ilgis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 kg | 4 svarai | |||
| 18/100 | 2,6 kg | 6 svarai | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 kg | 7 svarų | 270 m | ||
| 25/100 | 4,77 kg | 11 svarų | 270 m | ||
| 28/100 | 5,78 kg | 13 svarų | 270 m | ||
| 30/100 | 6,38 kg | 14 svarų | 270 m | ||
| 35/100 | 8,84 kg | 20 svarų | 270 m | ||
| 40/100 | 11,48 kg | 25 svarų | 270 m | ||
| 45/100 | 14,45 kg | 32 svarų | 225 m | ||
| 50/100 | 16,8 kg | 37 svarų | 180 m | ||
| 60/100 | 25,59 kg | 56 svarų | 130 m | ||
| 70/100 | 33,55 kg | 74 svarų | 100 m |
Komentaras