Išsami informacija
Nailono X-Line Procean charakteristikos
| Longueur | Matmenys | Atsparumas | |
| Nailonas PROCEAN | 300M | 0,25 mm | 4,2 kg |
| nailoninis PROCEAN | 300 mln. | 0,28 mm | 5,3 kg |
| Nailonas PROCEAN | 300 m | 0,30 mm | 6,2 kg |
| Nailonas PROCEAN | 300 m | 0,35 mm | 7 kg |
| Nailonas PROCEAN | 300 m | 0,40 mm | 10,1 kg |
| Nailonas PROCEAN | 300 m | 0,45 mm | 12,1 kg |
| Nailonas PROCEAN | 300 m | 0,50 mm | 14,5 kg |
Komentaras